Земляные работы
| Категория | Цена за 1 час, руб. | Цена за 1 куб, руб. |
|---|---|---|
| Бурение грунта | 1500 | - |
| Разработка котлованов | - | 500 |
| Рытье траншей | 1500 | 500 |
| Сваебойные работы | договорная | договорная |
Транспортные услуги
| Категория | Цена за 1 час, руб. | Цена за 1 куб, руб. |
|---|---|---|
| Перевозка грунта | 1500 | 300 |
| Перевозка песка | 1500 | 300 |
| Перевозка щебня | 1500 | 300 |
| Перевозка бетона | 1500 | 300 |
| Перевозка цемента | 1500 | 300 |
| Перевозка металла | 2500 | - |
| Перевозка плит | 1500 | - |
| Перевозка негабарита | 1625 | - |
| Перевозка манипулятором | 1125 | - |
Уборка и вывоз мусора
| Категория | Цена за 1 час, руб. | Цена за 1 куб, руб. |
|---|---|---|
| Вывоз строймусора | - | 600 |
| Уборка и вывоз снега | - | 500 |
| Расчистка дорог | 1500 | - |
| Расчистка территории | 1500 | - |
| Корчевание пней | договорная | договорная |
Демонтаж и снос
| Категория | Цена за 1 час, руб. | Цена за 1 куб, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж железнобетонных конструкций | договорная | договорная |
| Демонтаж зданий | договорная | договорная |
